LMFT Law and Ethics Pass Rates 2025

We’ve also listed the exam pass rates for the LMFT Law and Ethics exam.
California Pass Rates for LMFT Law and Ethics Exam
The Wright Institute of Berkeley has a great pass rate for this exam, where 74 out of 76 students passed.
Antioch University, Santa Barbara has an 85% pass rate and Asuza Pacific University has an 80% pass rate, with 87 out of 109 students passing.
California Institute of Integral Studies, S.F. has an 85% pass rate out of 203 students.
| School | Taking Exam | Passed | Pass Rate |
| Alliant International University (aka CSPP) | 180 | 49 | 27% |
| Alliant International University (aka US International) | 65 | 41 | 63% |
| Antioch University, Los Angeles | 392 | 311 | 79% |
| Antioch University, Santa Barbara | 101 | 86 | 85% |
| Argosy University (aka American School of Prof. Psych. | 38 | 16 | 42% |
| Azusa Pacific University | 3 | 3 | 100% |
| Azusa Pacific University, Azusa | 109 | 87 | 80% |
| Bethel Theological Seminary | 2 | 2 | 100% |
| Biola University, La Mirada (Rosemead School of Psy) | 19 | 13 | 68% |
| Brandman University | 113 | 67 | 59% |
| California Baptist University, Riverside | 279 | 182 | 65% |
| California Graduate Institute | 1 | 1 | 100% |
| California Institute of Integral Studies, S.F. | 203 | 175 | 86% |
| California Lutheran University,Thousand Oaks | 51 | 43 | 84% |
| California Polytechnic State University, San Luis Obispo – Cal Poly | 16 | 15 | 94% |
| California Southern University | 20 | 16 | 80% |
| California State Polytechnic University, Humboldt – Cal Poly | 13 | 13 | 100% |
| California State Polytechnic University, Pomona | 13 | 11 | 85% |
| California State University, Bakersfield | 22 | 20 | 91% |
| California State University, Chico | 19 | 19 | 100% |
| California State University, Dominguez Hills | 46 | 26 | 57% |
| California State University, East Bay (Hayward) | 70 | 51 | 73% |
| California State University, Fresno | 37 | 28 | 76% |
| California State University, Fullerton | 73 | 68 | 93% |
| California State University, Long Beach | 35 | 31 | 89% |
| California State University, Los Angeles | 33 | 23 | 70% |
| California State University, Northridge | 60 | 53 | 88% |
| California State University, Sacramento | 17 | 12 | 71% |
| California State University, San Bernardino | 13 | 11 | 85% |
| California State University, Stanislaus | 12 | 10 | 83% |
| Cambridge University | 13 | 3 | 23% |
| Capella University | 2 | 2 | 100% |
| Chapman University | 29 | 24 | 83% |
| Daybreak University | 10 | 5 | 50% |
| Dominican University of California | 37 | 31 | 84% |
| Eisner Institute for Professional Studies | 1 | 1 | 100% |
| Fresno Pacific Bibilical Seminary, Fresno | 2 | 2 | 100% |
| Fresno Pacific University | 15 | 14 | 93% |
| Fuller Theological Seminary, Pasadena | 93 | 77 | 83% |
| Golden Gate University | 43 | 31 | 72% |
| HIS University | 2 | 2 | 100% |
| Holy Names University, Oakland | 33 | 14 | 42% |
| Hope International University | 111 | 72 | 65% |
| Jessup University | 56 | 45 | 80% |
| John F. Kennedy University, Orinda | 19 | 9 | 47% |
| Kaiser Permanente School of Allied Health Sciences | 15 | 11 | 73% |
| La Sierra University | 12 | 8 | 67% |
| Loma Linda University | 30 | 27 | 90% |
| Loyola Marymount University | 26 | 20 | 77% |
| Meridian University | 8 | 5 | 63% |
| Mount St. Mary’s University | 108 | 68 | 63% |
| National University | 381 | 251 | 66% |
| New College of California, San Francisco | 2 | 2 | 100% |
| Northcentral University | 5 | 4 | 80% |
| Notre Dame de Namur University | 27 | 19 | 70% |
| OUT-OF-COUNTRY | 5 | 3 | 60% |
| Out-of-State | 197 | 149 | 76% |
| Pacific Graduate School of Psychology, Palo Alto | 26 | 23 | 88% |
| Pacific Oaks College, Pasadena | 124 | 74 | 60% |
| Pacifica Graduate Institute, Carpenteria | 67 | 60 | 90% |
| Palo Alto University | 113 | 85 | 75% |
| Pepperdine University, Malibu | 765 | 574 | 75% |
| Phillips Graduate Institute | 71 | 56 | 79% |
| Point Loma Nazarene University | 64 | 55 | 86% |
| Professional School of Psychology | 1 | 1 | 100% |
| Rhombus University | 1 | 0 | 0% |
| Ryokan College, Los Angeles | 1 | 1 | 100% |
| San Diego State University | 33 | 28 | 85% |
| San Diego University for Integrative Studies | 2 | 1 | 50% |
| San Francisco State University | 29 | 27 | 93% |
| San Jose State University | 16 | 14 | 88% |
| Santa Clara University | 138 | 104 | 75% |
| Saybrook University | 2 | 1 | 50% |
| Simpson University | 30 | 21 | 70% |
| Sofia University, San Jose | 19 | 13 | 68% |
| Sonoma State University | 14 | 14 | 100% |
| Southern California Seminary (aка Southern CA Bible College and Seminary) | 15 | 7 | 47% |
| St. Mary’s College of CA, Moraga | 41 | 34 | 83% |
| The Chicago School of Professional Psychology at Los Angeles | 107 | 73 | 68% |
| Touro University | 223 | 175 | 78% |
| UC San Francisco | 3 | 2 | 67% |
| Umass Global | 104 | 74 | 71% |
| University of La Verne, La Verne | 27 | 22 | 81% |
| University of Phoenix, San Diego | 184 | 89 | 48% |
| University of San Diego | 35 | 32 | 91% |
| University of San Francisco | 189 | 153 | 81% |
| University of Southern California, Los Angeles | 67 | 61 | 91% |
| University of the West | 8 | 7 | 88% |
| Vanguard University of Southern California | 31 | 28 | 90% |
| Weimar Institute | 1 | 1 | 100% |
| Western Institute for Social Research, Berkeley | 4 | 3 | 75% |
| Western Seminary (Western Conservative Baptist Seminary) | 28 | 26 | 93% |
| Wright Institute, Berkeley | 76 | 74 | 97% |
Data from Board of Behavioral Services